DOLAR

45,0353$% 0.05

EURO

52,9493% 0.26

STERLİN

61,0696£% 0.17

GRAM ALTIN

6.816,86%0,04

ÇEYREK ALTIN

11.100,00%0,30

TAM ALTIN

44.223,00%0,29

ONS

4.711,56%0,06

BİST100

14.558,31%1,04

BİTCOİN

฿%

LİTECOİN

Ł%

ETHEREUM

Ξ%

RİPPLE

%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 02:00
Samsun HAFİF YAĞMUR 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,27 0,84 11:39:20
AGHOL 31,44 1,29 11:39:12
AKBNK 78,40 0,64 11:39:33
AKSA 10,95 2,62 11:39:25
AKSEN 84,20 3,63 11:39:31
ALARK 95,35 2,53 11:39:32
ALTNY 16,11 -0,25 11:39:32
ANSGR 28,80 -0,62 11:39:22
ARCLK 117,00 -0,17 11:39:25
ASELS 408,25 4,15 11:39:32
ASTOR 242,20 9,35 11:39:33
BALSU 15,20 0,20 11:39:22
BIMAS 759,50 -0,07 11:39:23
BRSAN 565,00 3,29 11:39:32
BRYAT 2.157,00 1,32 11:39:11
BSOKE 36,74 0,93 11:38:34
BTCIM 6,29 0,00 11:39:18
CANTE 1,73 0,58 11:39:31
CCOLA 75,85 -1,30 11:39:32
CIMSA 57,10 1,87 11:39:33
CVKMD 32,78 -0,73 11:39:11
CWENE 35,34 0,97 11:39:31
DAPGM 10,51 1,06 11:39:18
DOAS 184,60 0,16 11:39:01
DOHOL 22,12 2,98 11:39:33
DSTKF 2.580,00 -1,99 11:39:31
ECILC 90,00 0,39 11:39:33
EFOR 12,18 4,91 11:39:34
EKGYO 21,24 0,28 11:39:25
ENERY 9,34 1,08 11:39:23
ENJSA 122,10 0,66 11:39:29
ENKAI 107,60 1,03 11:39:34
EREGL 33,68 2,06 11:39:31
EUPWR 44,62 9,96 11:39:33
EUREN 5,79 -0,17 11:39:26
FENER 2,78 -1,07 11:39:33
FROTO 104,40 -0,10 11:39:33
GARAN 138,10 0,07 11:39:29
GENIL 10,16 2,11 11:39:01
GESAN 49,56 7,09 11:39:31
GLRMK 196,00 2,73 11:39:32
GRSEL 308,75 2,24 11:39:32
GRTHO 251,00 0,20 11:39:29
GSRAY 1,18 0,85 11:39:31
GUBRF 548,50 2,91 11:39:33
HALKB 40,70 -0,29 11:39:16
HEKTS 3,34 0,91 11:39:32
ISCTR 14,47 0,14 11:39:32
ISMEN 43,76 -0,64 11:39:30
IZENR 10,32 -0,39 11:39:06
KCHOL 207,90 0,43 11:39:34
KLRHO 107,10 -0,19 11:39:33
KONTR 10,00 -5,03 11:39:33
KRDMD 37,54 1,84 11:39:29
KTLEV 104,80 -0,19 11:39:32
KUYAS 94,10 1,29 11:39:10
MAGEN 64,15 0,39 11:39:19
MAVI 44,04 -0,09 11:38:50
MGROS 635,50 -0,47 11:39:34
MIATK 39,98 0,30 11:39:30
MPARK 446,75 -0,06 11:39:30
OBAMS 8,06 1,26 11:39:34
ODAS 7,08 1,58 11:39:32
OTKAR 384,50 0,65 11:39:19
OYAKC 24,46 0,91 11:39:25
PAHOL 1,61 0,63 11:39:22
PASEU 137,70 2,00 11:39:34
PATEK 21,28 2,31 11:39:34
PETKM 23,54 1,64 11:39:31
PGSUS 188,90 -0,11 11:39:34
PSGYO 3,04 -0,33 11:39:33
QUAGR 4,08 5,15 11:39:34
RALYH 334,50 0,45 11:39:28
REEDR 8,00 1,52 11:39:33
SAHOL 99,25 0,46 11:39:18
SARKY 27,14 -0,07 11:39:32
SASA 3,24 2,53 11:39:32
SISE 48,20 0,67 11:39:34
SKBNK 12,51 -1,11 11:39:28
SOKM 49,54 0,16 11:39:19
TABGD 267,50 1,71 11:39:29
TAVHL 306,75 -0,49 11:39:33
TCELL 116,10 1,57 11:39:34
THYAO 326,25 0,38 11:39:31
TKFEN 141,00 4,37 11:39:22
TOASO 299,00 1,18 11:39:31
TRALT 46,84 0,43 11:39:35
TRENJ 94,30 0,37 11:39:21
TRMET 132,30 0,46 11:39:22
TSKB 12,26 0,41 11:39:30
TTKOM 65,20 1,48 11:39:15
TUKAS 2,57 1,58 11:39:29
TUPRS 272,00 1,12 11:39:32
TUREX 8,88 3,02 11:39:35
TURSG 14,04 -0,21 11:39:12
ULKER 123,50 -0,32 11:39:32
VAKBN 33,44 -0,12 11:39:20
VESTL 28,96 0,77 11:39:10
YKBNK 37,68 0,11 11:39:25
ZOREN 3,10 0,65 11:39:10
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,27 0,84 11:39:20
AGHOL 31,44 1,29 11:39:12
AKBNK 78,40 0,64 11:39:33
AKSA 10,95 2,62 11:39:25
AKSEN 84,20 3,63 11:39:31
ALARK 95,35 2,53 11:39:32
ALTNY 16,11 -0,25 11:39:32
ANSGR 28,80 -0,62 11:39:22
ARCLK 117,00 -0,17 11:39:25
ASELS 408,25 4,15 11:39:32
ASTOR 242,20 9,35 11:39:33
BALSU 15,20 0,20 11:39:22
BIMAS 759,50 -0,07 11:39:23
BRSAN 565,00 3,29 11:39:32
BRYAT 2.157,00 1,32 11:39:11
BSOKE 36,74 0,93 11:38:34
BTCIM 6,29 0,00 11:39:18
CANTE 1,73 0,58 11:39:31
CCOLA 75,85 -1,30 11:39:32
CIMSA 57,10 1,87 11:39:33
CVKMD 32,78 -0,73 11:39:11
CWENE 35,34 0,97 11:39:31
DAPGM 10,51 1,06 11:39:18
DOAS 184,60 0,16 11:39:01
DOHOL 22,12 2,98 11:39:33
DSTKF 2.580,00 -1,99 11:39:31
ECILC 90,00 0,39 11:39:33
EFOR 12,18 4,91 11:39:34
EKGYO 21,24 0,28 11:39:25
ENERY 9,34 1,08 11:39:23
ENJSA 122,10 0,66 11:39:29
ENKAI 107,60 1,03 11:39:34
EREGL 33,68 2,06 11:39:31
EUPWR 44,62 9,96 11:39:33
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,79 -0,17 11:39:26
FENER 2,78 -1,07 11:39:33
FROTO 104,40 -0,10 11:39:33
GARAN 138,10 0,07 11:39:29
GENIL 10,16 2,11 11:39:01
GESAN 49,56 7,09 11:39:31
GLRMK 196,00 2,73 11:39:32
GRSEL 308,75 2,24 11:39:32
GRTHO 251,00 0,20 11:39:29
GSRAY 1,18 0,85 11:39:31
GUBRF 548,50 2,91 11:39:33
HALKB 40,70 -0,29 11:39:16
HEKTS 3,34 0,91 11:39:32
ISCTR 14,47 0,14 11:39:32
ISMEN 43,76 -0,64 11:39:30
IZENR 10,32 -0,39 11:39:06
KCHOL 207,90 0,43 11:39:34
KLRHO 107,10 -0,19 11:39:33
KONTR 10,00 -5,03 11:39:33
KRDMD 37,54 1,84 11:39:29
KTLEV 104,80 -0,19 11:39:32
KUYAS 94,10 1,29 11:39:10
MAGEN 64,15 0,39 11:39:19
MAVI 44,04 -0,09 11:38:50
MGROS 635,50 -0,47 11:39:34
MIATK 39,98 0,30 11:39:30
MPARK 446,75 -0,06 11:39:30
OBAMS 8,06 1,26 11:39:34
ODAS 7,08 1,58 11:39:32
OTKAR 384,50 0,65 11:39:19
OYAKC 24,46 0,91 11:39:25
PAHOL 1,61 0,63 11:39:22
PASEU 137,70 2,00 11:39:34
PATEK 21,28 2,31 11:39:34
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,54 1,64 11:39:31
PGSUS 188,90 -0,11 11:39:34
PSGYO 3,04 -0,33 11:39:33
QUAGR 4,08 5,15 11:39:34
RALYH 334,50 0,45 11:39:28
REEDR 8,00 1,52 11:39:33
SAHOL 99,25 0,46 11:39:18
SARKY 27,14 -0,07 11:39:32
SASA 3,24 2,53 11:39:32
SISE 48,20 0,67 11:39:34
SKBNK 12,51 -1,11 11:39:28
SOKM 49,54 0,16 11:39:19
TABGD 267,50 1,71 11:39:29
TAVHL 306,75 -0,49 11:39:33
TCELL 116,10 1,57 11:39:34
THYAO 326,25 0,38 11:39:31
TKFEN 141,00 4,37 11:39:22
TOASO 299,00 1,18 11:39:31
TRALT 46,84 0,43 11:39:35
TRENJ 94,30 0,37 11:39:21
TRMET 132,30 0,46 11:39:22
TSKB 12,26 0,41 11:39:30
TTKOM 65,20 1,48 11:39:15
TUKAS 2,57 1,58 11:39:29
TUPRS 272,00 1,12 11:39:32
TUREX 8,88 3,02 11:39:35
TURSG 14,04 -0,21 11:39:12
ULKER 123,50 -0,32 11:39:32
VAKBN 33,44 -0,12 11:39:20
VESTL 28,96 0,77 11:39:10
YKBNK 37,68 0,11 11:39:25
ZOREN 3,10 0,65 11:39:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

canlı casino