DOLAR

43,9679$% 0.06

EURO

51,6769% -0.54

STERLİN

58,9226£% -0.57

GRAM ALTIN

7.607,26%2,32

ÇEYREK ALTIN

12.490,00%3,57

TAM ALTIN

49.807,00%3,57

ONS

5.389,63%2,40

BİST100

13.308,44%-2,98

BİTCOİN

2913463฿%-0.00113

LİTECOİN

2356.68Ł%-0.62693

ETHEREUM

85756Ξ%-1.42332

RİPPLE

59.56%-1.18076

TETHER

43.96$%0.09401

Sabah Vakti a 02:00
Samsun PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,32 -3,32 13:14:10
AGHOL 31,88 -5,62 13:14:13
AHGAZ 24,04 -3,38 13:13:59
AKBNK 86,50 -4,05 13:14:06
AKSA 9,85 -3,24 13:14:13
AKSEN 66,20 -1,41 13:13:33
ALARK 100,20 -2,15 13:14:04
ALTNY 18,07 7,88 13:14:14
ANSGR 25,46 -2,00 13:14:08
ARCLK 110,00 -4,51 13:13:39
ASELS 333,00 3,42 13:14:14
ASTOR 184,20 -2,02 13:14:03
BALSU 14,54 -5,15 13:14:11
BIMAS 668,50 0,15 13:14:13
BRSAN 583,50 -9,95 13:14:06
BRYAT 2.157,00 -5,81 13:14:02
BSOKE 28,60 -1,92 13:13:15
BTCIM 5,21 -3,70 13:14:05
CANTE 1,51 -6,21 13:14:12
CCOLA 69,40 -2,53 13:14:07
CIMSA 48,74 -4,80 13:14:06
CWENE 28,64 -6,10 13:13:40
DAPGM 10,72 -6,38 13:14:07
DOAS 202,40 -7,58 13:14:13
DOHOL 19,33 -3,93 13:14:13
DSTKF 1.410,00 -5,81 13:14:15
ECILC 110,40 -4,00 13:12:48
EFOR 19,73 -8,06 13:14:03
EGEEN 6.157,50 -6,31 13:14:13
EKGYO 22,54 -4,89 13:14:13
ENERY 9,88 -1,40 13:13:41
ENJSA 104,40 -2,79 13:14:14
ENKAI 96,80 -4,82 13:14:13
EREGL 32,00 -2,02 13:14:15
EUPWR 33,44 -5,32 13:13:32
FENER 2,87 -8,89 13:14:03
FROTO 111,50 -3,80 13:14:13
GARAN 151,40 -5,43 13:14:15
GESAN 44,20 -4,20 13:14:00
GLRMK 162,20 -3,16 13:14:03
GRSEL 339,75 -6,21 13:13:57
GRTHO 222,50 -2,50 13:13:36
GSRAY 1,17 -2,50 13:13:16
GUBRF 527,00 -0,94 13:14:03
HALKB 47,90 -2,24 13:13:44
HEKTS 2,88 -5,26 13:14:14
ISCTR 16,00 -5,38 13:14:15
ISMEN 46,76 -2,91 13:14:13
KCAER 10,61 -3,72 13:14:14
KCHOL 193,60 -3,01 13:14:14
KONTR 8,85 -5,85 13:13:35
KONYA 4.077,50 -6,26 13:13:25
KRDMD 32,44 -0,25 13:14:14
KTLEV 37,30 -7,21 13:14:09
KUYAS 67,70 -8,02 13:14:10
LMKDC 30,50 2,49 13:14:13
MAGEN 45,40 -8,76 13:13:40
MAVI 43,94 -3,22 13:14:10
MGROS 646,00 0,08 13:14:05
MIATK 35,28 -5,92 13:13:44
MPARK 433,50 -0,80 13:12:50
OBAMS 7,84 -6,44 13:14:04
ODAS 5,57 -5,27 13:13:55
OTKAR 377,50 -1,88 13:14:12
OYAKC 23,84 -2,69 13:14:03
PASEU 110,30 -9,07 13:12:47
PATEK 20,22 4,82 13:14:00
PETKM 17,84 3,18 13:13:50
PGSUS 185,80 -5,45 13:14:13
RALYH 147,70 -5,62 13:13:27
REEDR 5,95 -7,75 13:14:04
SAHOL 96,60 -4,17 13:14:15
SASA 2,35 -4,86 13:14:13
SELEC 81,90 -3,65 13:12:52
SISE 42,62 -4,99 13:14:13
SKBNK 11,57 -5,16 13:13:16
SOKM 62,25 -2,35 13:14:06
TABGD 241,00 -7,40 13:14:07
TAVHL 296,75 -3,96 13:14:08
TCELL 113,90 -1,64 13:14:01
THYAO 291,00 -5,37 13:14:14
TKFEN 69,65 -3,13 13:14:12
TOASO 307,25 -3,38 13:14:00
TRALT 61,55 0,90 13:14:13
TRENJ 117,50 -3,61 13:12:51
TRMET 165,50 -1,95 13:13:14
TSKB 12,25 -5,62 13:14:01
TSPOR 0,97 -3,96 13:14:10
TTKOM 65,85 -3,09 13:14:07
TTRAK 490,50 -4,01 13:14:01
TUKAS 2,28 -6,17 13:13:37
TUPRS 227,60 4,16 13:14:14
TURSG 11,86 -2,79 13:13:19
ULKER 119,50 -3,24 13:13:50
VAKBN 39,10 -4,82 13:13:47
VESTL 28,12 -6,83 13:13:31
YEOTK 38,60 -4,69 13:14:12
YKBNK 41,04 -5,22 13:14:17
ZOREN 3,07 -8,90 13:13:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,32 -3,32 13:14:10
AGHOL 31,88 -5,62 13:14:13
AHGAZ 24,04 -3,38 13:13:59
AKBNK 86,50 -4,05 13:14:06
AKSA 9,85 -3,24 13:14:13
AKSEN 66,20 -1,41 13:13:33
ALARK 100,20 -2,15 13:14:04
ALTNY 18,07 7,88 13:14:14
ANSGR 25,46 -2,00 13:14:08
ARCLK 110,00 -4,51 13:13:39
ASELS 333,00 3,42 13:14:14
ASTOR 184,20 -2,02 13:14:03
BALSU 14,54 -5,15 13:14:11
BIMAS 668,50 0,15 13:14:13
BRSAN 583,50 -9,95 13:14:06
BRYAT 2.157,00 -5,81 13:14:02
BSOKE 28,60 -1,92 13:13:15
BTCIM 5,21 -3,70 13:14:05
CANTE 1,51 -6,21 13:14:12
CCOLA 69,40 -2,53 13:14:07
CIMSA 48,74 -4,80 13:14:06
CWENE 28,64 -6,10 13:13:40
DAPGM 10,72 -6,38 13:14:07
DOAS 202,40 -7,58 13:14:13
DOHOL 19,33 -3,93 13:14:13
DSTKF 1.410,00 -5,81 13:14:15
ECILC 110,40 -4,00 13:12:48
EFOR 19,73 -8,06 13:14:03
EGEEN 6.157,50 -6,31 13:14:13
EKGYO 22,54 -4,89 13:14:13
ENERY 9,88 -1,40 13:13:41
ENJSA 104,40 -2,79 13:14:14
ENKAI 96,80 -4,82 13:14:13
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 32,00 -2,02 13:14:15
EUPWR 33,44 -5,32 13:13:32
FENER 2,87 -8,89 13:14:03
FROTO 111,50 -3,80 13:14:13
GARAN 151,40 -5,43 13:14:15
GESAN 44,20 -4,20 13:14:00
GLRMK 162,20 -3,16 13:14:03
GRSEL 339,75 -6,21 13:13:57
GRTHO 222,50 -2,50 13:13:36
GSRAY 1,17 -2,50 13:13:16
GUBRF 527,00 -0,94 13:14:03
HALKB 47,90 -2,24 13:13:44
HEKTS 2,88 -5,26 13:14:14
ISCTR 16,00 -5,38 13:14:15
ISMEN 46,76 -2,91 13:14:13
KCAER 10,61 -3,72 13:14:14
KCHOL 193,60 -3,01 13:14:14
KONTR 8,85 -5,85 13:13:35
KONYA 4.077,50 -6,26 13:13:25
KRDMD 32,44 -0,25 13:14:14
KTLEV 37,30 -7,21 13:14:09
KUYAS 67,70 -8,02 13:14:10
LMKDC 30,50 2,49 13:14:13
MAGEN 45,40 -8,76 13:13:40
MAVI 43,94 -3,22 13:14:10
MGROS 646,00 0,08 13:14:05
MIATK 35,28 -5,92 13:13:44
MPARK 433,50 -0,80 13:12:50
OBAMS 7,84 -6,44 13:14:04
ODAS 5,57 -5,27 13:13:55
OTKAR 377,50 -1,88 13:14:12
OYAKC 23,84 -2,69 13:14:03
PASEU 110,30 -9,07 13:12:47
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 20,22 4,82 13:14:00
PETKM 17,84 3,18 13:13:50
PGSUS 185,80 -5,45 13:14:13
RALYH 147,70 -5,62 13:13:27
REEDR 5,95 -7,75 13:14:04
SAHOL 96,60 -4,17 13:14:15
SASA 2,35 -4,86 13:14:13
SELEC 81,90 -3,65 13:12:52
SISE 42,62 -4,99 13:14:13
SKBNK 11,57 -5,16 13:13:16
SOKM 62,25 -2,35 13:14:06
TABGD 241,00 -7,40 13:14:07
TAVHL 296,75 -3,96 13:14:08
TCELL 113,90 -1,64 13:14:01
THYAO 291,00 -5,37 13:14:14
TKFEN 69,65 -3,13 13:14:12
TOASO 307,25 -3,38 13:14:00
TRALT 61,55 0,90 13:14:13
TRENJ 117,50 -3,61 13:12:51
TRMET 165,50 -1,95 13:13:14
TSKB 12,25 -5,62 13:14:01
TSPOR 0,97 -3,96 13:14:10
TTKOM 65,85 -3,09 13:14:07
TTRAK 490,50 -4,01 13:14:01
TUKAS 2,28 -6,17 13:13:37
TUPRS 227,60 4,16 13:14:14
TURSG 11,86 -2,79 13:13:19
ULKER 119,50 -3,24 13:13:50
VAKBN 39,10 -4,82 13:13:47
VESTL 28,12 -6,83 13:13:31
YEOTK 38,60 -4,69 13:14:12
YKBNK 41,04 -5,22 13:14:17
ZOREN 3,07 -8,90 13:13:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

canlı casino