Test
DOLAR

43,1597$% 0.11

EURO

50,3870% 0.11

STERLİN

58,1984£% 0.18

GRAM ALTIN

6.399,46%0,51

ÇEYREK ALTIN

10.481,00%0,39

TAM ALTIN

41.794,00%0,38

ONS

4.617,35%0,53

BİST100

12.414,03%1,30

BİTCOİN

฿%

LİTECOİN

Ł%

ETHEREUM

Ξ%

RİPPLE

%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 02:00
Samsun HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,89 -1,17 16:32:03
AGHOL 32,00 -0,93 16:31:51
AGROT 3,26 -2,40 16:31:17
AHGAZ 23,06 -0,09 16:32:44
AKBNK 79,40 1,53 16:33:28
AKSA 9,95 -0,50 16:33:06
AKSEN 68,25 1,11 16:33:05
ALARK 106,00 0,28 16:31:45
ALTNY 16,27 -6,71 16:32:24
ANSGR 26,58 -0,60 16:32:46
ARCLK 109,00 -1,09 16:33:22
ASELS 303,25 -9,95 16:33:28
ASTOR 147,50 -3,59 16:33:26
BIMAS 613,00 -0,81 16:33:25
BRSAN 615,00 -5,31 16:33:21
BRYAT 2.155,00 -5,48 16:33:05
BSOKE 27,04 -0,52 16:32:35
BTCIM 4,58 -1,29 16:31:52
CANTE 2,06 -1,44 16:32:59
CCOLA 68,70 -1,72 16:31:48
CIMSA 44,98 -0,18 16:32:53
CLEBI 1.801,00 -0,72 16:32:47
CWENE 30,48 1,06 16:33:27
DOAS 222,10 0,18 16:33:14
DOHOL 19,63 -1,80 16:31:27
DSTKF 663,50 0,91 16:30:24
ECILC 109,20 5,51 16:33:14
EFOR 24,42 1,75 16:33:28
EGEEN 7.370,00 -2,03 16:32:05
EKGYO 22,54 0,18 16:33:22
ENERY 9,10 -0,76 16:33:18
ENJSA 97,50 0,10 16:33:14
ENKAI 80,35 -0,25 16:33:25
EREGL 25,78 0,39 16:33:14
EUPWR 38,28 -3,63 16:33:07
FROTO 101,50 -1,46 16:31:51
GARAN 149,40 1,77 16:33:25
GESAN 50,70 -2,22 16:31:03
GLRMK 181,50 1,28 16:33:07
GRSEL 381,00 2,83 16:31:01
GRTHO 230,80 -1,03 16:32:53
GSRAY 1,18 -0,84 16:32:27
GUBRF 411,25 1,86 16:33:22
HALKB 42,42 0,14 16:32:32
HEKTS 2,95 -1,34 16:33:22
IEYHO 72,15 -0,14 16:31:24
ISCTR 14,78 2,57 16:33:27
ISMEN 42,50 -0,47 16:33:25
IZENR 8,66 0,58 16:32:55
KARSN 9,75 -1,02 16:31:42
KCAER 10,95 -1,71 16:33:06
KCHOL 192,10 -0,47 16:33:25
KONTR 9,66 -2,91 16:33:24
KRDMD 28,56 0,99 16:33:06
KTLEV 33,36 -1,48 16:33:28
MAGEN 43,12 -1,10 16:30:44
MAVI 45,18 -2,00 16:33:16
MGROS 618,50 -0,40 16:31:51
MIATK 35,02 -1,30 16:33:17
MPARK 424,25 -1,62 16:32:38
OBAMS 8,97 -0,33 16:31:21
ODAS 5,12 -0,78 16:32:36
OTKAR 410,00 -2,32 16:33:22
OYAKC 25,96 0,70 16:32:46
PASEU 141,60 -0,98 16:32:25
PATEK 19,96 -2,63 16:32:46
PETKM 17,10 -0,75 16:32:45
PGSUS 198,10 -0,70 16:33:21
QUAGR 2,66 0,38 16:33:26
RALYH 190,00 -2,96 16:33:25
REEDR 6,98 -1,55 16:33:21
SAHOL 94,30 0,53 16:33:19
SASA 2,39 0,42 16:33:23
SISE 38,58 -1,03 16:32:07
SKBNK 8,25 0,86 16:33:24
SMRTG 22,70 -0,61 16:32:11
SOKM 58,70 2,53 16:31:51
TABGD 259,50 -0,57 16:30:48
TAVHL 315,00 -1,56 16:29:42
TCELL 105,00 0,48 16:33:27
THYAO 293,00 0,34 16:33:26
TKFEN 68,85 0,36 16:32:47
TOASO 280,75 -0,53 16:31:04
TRALT 48,68 -0,21 16:33:23
TRENJ 115,90 1,49 16:33:13
TRMET 128,20 0,47 16:32:49
TSKB 13,27 0,15 16:33:00
TSPOR 1,08 0,00 16:32:44
TTKOM 62,45 0,73 16:32:48
TTRAK 563,00 0,63 16:33:10
TUPRS 218,60 -3,66 16:33:27
TURSG 11,61 0,00 16:32:04
ULKER 124,40 -4,60 16:33:23
VAKBN 34,18 1,30 16:33:26
VESTL 29,30 -1,21 16:31:56
YEOTK 38,62 -4,07 16:32:49
YKBNK 38,18 1,43 16:33:06
ZOREN 3,06 -0,65 16:33:22
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,89 -1,17 16:32:03
AGHOL 32,00 -0,93 16:31:51
AGROT 3,26 -2,40 16:31:17
AHGAZ 23,06 -0,09 16:32:44
AKBNK 79,40 1,53 16:33:28
AKSA 9,95 -0,50 16:33:06
AKSEN 68,25 1,11 16:33:05
ALARK 106,00 0,28 16:31:45
ALTNY 16,27 -6,71 16:32:24
ANSGR 26,58 -0,60 16:32:46
ARCLK 109,00 -1,09 16:33:22
ASELS 303,25 -9,95 16:33:28
ASTOR 147,50 -3,59 16:33:26
BIMAS 613,00 -0,81 16:33:25
BRSAN 615,00 -5,31 16:33:21
BRYAT 2.155,00 -5,48 16:33:05
BSOKE 27,04 -0,52 16:32:35
BTCIM 4,58 -1,29 16:31:52
CANTE 2,06 -1,44 16:32:59
CCOLA 68,70 -1,72 16:31:48
CIMSA 44,98 -0,18 16:32:53
CLEBI 1.801,00 -0,72 16:32:47
CWENE 30,48 1,06 16:33:27
DOAS 222,10 0,18 16:33:14
DOHOL 19,63 -1,80 16:31:27
DSTKF 663,50 0,91 16:30:24
ECILC 109,20 5,51 16:33:14
EFOR 24,42 1,75 16:33:28
EGEEN 7.370,00 -2,03 16:32:05
EKGYO 22,54 0,18 16:33:22
ENERY 9,10 -0,76 16:33:18
ENJSA 97,50 0,10 16:33:14
ENKAI 80,35 -0,25 16:33:25
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 25,78 0,39 16:33:14
EUPWR 38,28 -3,63 16:33:07
FROTO 101,50 -1,46 16:31:51
GARAN 149,40 1,77 16:33:25
GESAN 50,70 -2,22 16:31:03
GLRMK 181,50 1,28 16:33:07
GRSEL 381,00 2,83 16:31:01
GRTHO 230,80 -1,03 16:32:53
GSRAY 1,18 -0,84 16:32:27
GUBRF 411,25 1,86 16:33:22
HALKB 42,42 0,14 16:32:32
HEKTS 2,95 -1,34 16:33:22
IEYHO 72,15 -0,14 16:31:24
ISCTR 14,78 2,57 16:33:27
ISMEN 42,50 -0,47 16:33:25
IZENR 8,66 0,58 16:32:55
KARSN 9,75 -1,02 16:31:42
KCAER 10,95 -1,71 16:33:06
KCHOL 192,10 -0,47 16:33:25
KONTR 9,66 -2,91 16:33:24
KRDMD 28,56 0,99 16:33:06
KTLEV 33,36 -1,48 16:33:28
MAGEN 43,12 -1,10 16:30:44
MAVI 45,18 -2,00 16:33:16
MGROS 618,50 -0,40 16:31:51
MIATK 35,02 -1,30 16:33:17
MPARK 424,25 -1,62 16:32:38
OBAMS 8,97 -0,33 16:31:21
ODAS 5,12 -0,78 16:32:36
OTKAR 410,00 -2,32 16:33:22
OYAKC 25,96 0,70 16:32:46
PASEU 141,60 -0,98 16:32:25
PATEK 19,96 -2,63 16:32:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,10 -0,75 16:32:45
PGSUS 198,10 -0,70 16:33:21
QUAGR 2,66 0,38 16:33:26
RALYH 190,00 -2,96 16:33:25
REEDR 6,98 -1,55 16:33:21
SAHOL 94,30 0,53 16:33:19
SASA 2,39 0,42 16:33:23
SISE 38,58 -1,03 16:32:07
SKBNK 8,25 0,86 16:33:24
SMRTG 22,70 -0,61 16:32:11
SOKM 58,70 2,53 16:31:51
TABGD 259,50 -0,57 16:30:48
TAVHL 315,00 -1,56 16:29:42
TCELL 105,00 0,48 16:33:27
THYAO 293,00 0,34 16:33:26
TKFEN 68,85 0,36 16:32:47
TOASO 280,75 -0,53 16:31:04
TRALT 48,68 -0,21 16:33:23
TRENJ 115,90 1,49 16:33:13
TRMET 128,20 0,47 16:32:49
TSKB 13,27 0,15 16:33:00
TSPOR 1,08 0,00 16:32:44
TTKOM 62,45 0,73 16:32:48
TTRAK 563,00 0,63 16:33:10
TUPRS 218,60 -3,66 16:33:27
TURSG 11,61 0,00 16:32:04
ULKER 124,40 -4,60 16:33:23
VAKBN 34,18 1,30 16:33:26
VESTL 29,30 -1,21 16:31:56
YEOTK 38,62 -4,07 16:32:49
YKBNK 38,18 1,43 16:33:06
ZOREN 3,06 -0,65 16:33:22

canlı casino