DOLAR

44,6007$% 0.3

EURO

51,6060% 0.02

STERLİN

59,2187£% 0.07

GRAM ALTIN

6.704,69%0,29

ÇEYREK ALTIN

11.202,00%0,12

TAM ALTIN

44.470,00%0,13

ONS

4.676,57%0,00

BİST100

13.034,28%-0,13

BİTCOİN

฿%

LİTECOİN

Ł%

ETHEREUM

Ξ%

RİPPLE

%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 02:00
Samsun KAPALI 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,28 0,23 10:55:37
AGHOL 27,84 0,22 10:54:39
AKBNK 69,30 0,07 10:55:47
AKSA 10,74 -0,09 10:55:46
AKSEN 78,85 0,32 10:55:44
ALARK 89,60 0,17 10:54:40
ALTNY 14,79 2,42 10:55:39
ANSGR 26,06 1,01 10:55:47
ARCLK 110,40 -0,36 10:55:29
ASELS 336,25 -0,07 10:55:40
ASTOR 208,60 0,38 10:55:45
BALSU 14,61 0,90 10:55:01
BIMAS 696,00 -1,07 10:55:41
BRSAN 524,00 -0,38 10:55:19
BRYAT 2.144,00 0,19 10:55:35
BSOKE 34,22 0,71 10:55:35
BTCIM 6,26 0,32 10:55:22
CANTE 1,68 0,00 10:55:46
CCOLA 67,75 -0,88 10:55:47
CIMSA 49,86 0,04 10:55:34
CVKMD 32,08 -0,37 10:55:28
CWENE 29,32 -0,27 10:55:44
DAPGM 14,16 -0,42 10:55:38
DOAS 195,10 0,67 10:55:36
DOHOL 19,86 0,30 10:53:42
DSTKF 1.977,00 1,23 10:55:37
ECILC 108,60 0,65 10:55:00
EFOR 7,34 -9,94 10:55:46
EKGYO 19,94 1,73 10:55:47
ENERY 8,52 0,24 10:55:47
ENJSA 119,80 0,59 10:54:59
ENKAI 94,15 -0,21 10:55:40
EREGL 28,12 -0,28 10:55:37
EUPWR 41,76 0,97 10:55:40
EUREN 4,56 0,22 10:55:27
FENER 2,71 1,12 10:55:39
FROTO 100,90 0,20 10:55:47
GARAN 131,70 0,30 10:55:21
GENIL 11,17 0,99 10:55:45
GESAN 48,64 1,21 10:55:39
GLRMK 182,10 0,05 10:55:21
GRSEL 311,50 0,40 10:55:04
GRTHO 241,60 0,75 10:55:39
GSRAY 1,12 1,82 10:55:35
GUBRF 489,50 -0,36 10:55:39
HALKB 36,88 0,38 10:55:46
HEKTS 2,93 0,00 10:55:29
ISCTR 13,22 0,30 10:55:44
ISMEN 41,24 1,33 10:55:47
IZENR 9,58 -0,21 10:54:07
KCHOL 193,60 0,26 10:55:36
KLRHO 121,20 -6,05 10:55:47
KONTR 8,06 -0,37 10:55:34
KRDMD 31,70 0,06 10:55:47
KTLEV 78,60 -1,13 10:55:44
KUYAS 74,85 2,67 10:55:09
MAGEN 53,80 0,19 10:54:47
MAVI 42,04 0,05 10:55:36
MGROS 610,00 -1,69 10:55:43
MIATK 42,58 0,52 10:55:47
MPARK 412,25 -1,14 10:54:55
OBAMS 8,42 0,12 10:55:11
ODAS 6,17 0,82 10:55:07
OTKAR 368,00 -0,27 10:54:31
OYAKC 23,98 -0,50 10:55:36
PAHOL 1,52 0,00 10:55:31
PASEU 118,80 0,17 10:54:56
PATEK 17,91 -0,17 10:55:42
PETKM 19,98 -0,10 10:55:41
PGSUS 178,20 -0,39 10:55:46
PSGYO 2,44 1,67 10:55:46
QUAGR 3,18 -1,24 10:55:34
RALYH 200,50 1,06 10:55:43
REEDR 7,39 -1,07 10:55:30
SAHOL 90,05 -0,06 10:55:45
SARKY 26,90 -1,18 10:55:35
SASA 2,38 -2,46 10:55:47
SISE 44,66 -0,04 10:55:47
SKBNK 10,55 -0,38 10:55:41
SOKM 52,50 -1,13 10:55:41
TABGD 244,90 0,78 10:55:41
TAVHL 316,50 -1,94 10:55:25
TCELL 108,10 1,12 10:55:40
THYAO 297,50 -0,75 10:55:37
TKFEN 104,00 2,06 10:55:29
TOASO 266,50 -1,11 10:55:32
TRALT 44,12 -2,26 10:55:40
TRENJ 93,90 -1,26 10:55:43
TRMET 124,40 -0,96 10:55:36
TSKB 11,43 0,18 10:55:36
TTKOM 59,10 1,37 10:55:47
TUKAS 2,34 0,43 10:55:31
TUPRS 257,50 0,59 10:55:46
TUREX 7,97 -2,09 10:55:44
TURSG 12,66 0,16 10:55:38
ULKER 117,60 -1,67 10:55:40
VAKBN 31,34 0,00 10:55:42
VESTL 28,54 0,00 10:55:36
YKBNK 34,54 -0,23 10:55:36
ZOREN 2,84 0,35 10:55:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,28 0,23 10:55:37
AGHOL 27,84 0,22 10:54:39
AKBNK 69,30 0,07 10:55:47
AKSA 10,74 -0,09 10:55:46
AKSEN 78,85 0,32 10:55:44
ALARK 89,60 0,17 10:54:40
ALTNY 14,79 2,42 10:55:39
ANSGR 26,06 1,01 10:55:47
ARCLK 110,40 -0,36 10:55:29
ASELS 336,25 -0,07 10:55:40
ASTOR 208,60 0,38 10:55:45
BALSU 14,61 0,90 10:55:01
BIMAS 696,00 -1,07 10:55:41
BRSAN 524,00 -0,38 10:55:19
BRYAT 2.144,00 0,19 10:55:35
BSOKE 34,22 0,71 10:55:35
BTCIM 6,26 0,32 10:55:22
CANTE 1,68 0,00 10:55:46
CCOLA 67,75 -0,88 10:55:47
CIMSA 49,86 0,04 10:55:34
CVKMD 32,08 -0,37 10:55:28
CWENE 29,32 -0,27 10:55:44
DAPGM 14,16 -0,42 10:55:38
DOAS 195,10 0,67 10:55:36
DOHOL 19,86 0,30 10:53:42
DSTKF 1.977,00 1,23 10:55:37
ECILC 108,60 0,65 10:55:00
EFOR 7,34 -9,94 10:55:46
EKGYO 19,94 1,73 10:55:47
ENERY 8,52 0,24 10:55:47
ENJSA 119,80 0,59 10:54:59
ENKAI 94,15 -0,21 10:55:40
EREGL 28,12 -0,28 10:55:37
EUPWR 41,76 0,97 10:55:40
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,56 0,22 10:55:27
FENER 2,71 1,12 10:55:39
FROTO 100,90 0,20 10:55:47
GARAN 131,70 0,30 10:55:21
GENIL 11,17 0,99 10:55:45
GESAN 48,64 1,21 10:55:39
GLRMK 182,10 0,05 10:55:21
GRSEL 311,50 0,40 10:55:04
GRTHO 241,60 0,75 10:55:39
GSRAY 1,12 1,82 10:55:35
GUBRF 489,50 -0,36 10:55:39
HALKB 36,88 0,38 10:55:46
HEKTS 2,93 0,00 10:55:29
ISCTR 13,22 0,30 10:55:44
ISMEN 41,24 1,33 10:55:47
IZENR 9,58 -0,21 10:54:07
KCHOL 193,60 0,26 10:55:36
KLRHO 121,20 -6,05 10:55:47
KONTR 8,06 -0,37 10:55:34
KRDMD 31,70 0,06 10:55:47
KTLEV 78,60 -1,13 10:55:44
KUYAS 74,85 2,67 10:55:09
MAGEN 53,80 0,19 10:54:47
MAVI 42,04 0,05 10:55:36
MGROS 610,00 -1,69 10:55:43
MIATK 42,58 0,52 10:55:47
MPARK 412,25 -1,14 10:54:55
OBAMS 8,42 0,12 10:55:11
ODAS 6,17 0,82 10:55:07
OTKAR 368,00 -0,27 10:54:31
OYAKC 23,98 -0,50 10:55:36
PAHOL 1,52 0,00 10:55:31
PASEU 118,80 0,17 10:54:56
PATEK 17,91 -0,17 10:55:42
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,98 -0,10 10:55:41
PGSUS 178,20 -0,39 10:55:46
PSGYO 2,44 1,67 10:55:46
QUAGR 3,18 -1,24 10:55:34
RALYH 200,50 1,06 10:55:43
REEDR 7,39 -1,07 10:55:30
SAHOL 90,05 -0,06 10:55:45
SARKY 26,90 -1,18 10:55:35
SASA 2,38 -2,46 10:55:47
SISE 44,66 -0,04 10:55:47
SKBNK 10,55 -0,38 10:55:41
SOKM 52,50 -1,13 10:55:41
TABGD 244,90 0,78 10:55:41
TAVHL 316,50 -1,94 10:55:25
TCELL 108,10 1,12 10:55:40
THYAO 297,50 -0,75 10:55:37
TKFEN 104,00 2,06 10:55:29
TOASO 266,50 -1,11 10:55:32
TRALT 44,12 -2,26 10:55:40
TRENJ 93,90 -1,26 10:55:43
TRMET 124,40 -0,96 10:55:36
TSKB 11,43 0,18 10:55:36
TTKOM 59,10 1,37 10:55:47
TUKAS 2,34 0,43 10:55:31
TUPRS 257,50 0,59 10:55:46
TUREX 7,97 -2,09 10:55:44
TURSG 12,66 0,16 10:55:38
ULKER 117,60 -1,67 10:55:40
VAKBN 31,34 0,00 10:55:42
VESTL 28,54 0,00 10:55:36
YKBNK 34,54 -0,23 10:55:36
ZOREN 2,84 0,35 10:55:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

canlı casino