DOLAR

45,7293$% -0.03

EURO

53,5367% 0.83

STERLİN

62,0757£% 0.36

GRAM ALTIN

6.706,82%1,15

ÇEYREK ALTIN

11.062,00%1,37

TAM ALTIN

44.098,00%1,39

ONS

4.561,51%1,16

BİST100

13.833,58%0,18

BİTCOİN

฿%

LİTECOİN

Ł%

ETHEREUM

Ξ%

RİPPLE

%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 02:00
Samsun HAFİF YAĞMUR 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,45 0,88 16:49:55
AGHOL 33,94 -0,59 16:50:05
AKBNK 65,45 2,91 16:50:05
AKSA 10,60 0,38 16:49:59
AKSEN 77,95 0,32 16:49:37
ALARK 97,10 0,83 16:49:38
ALTNY 17,07 1,01 16:49:49
ANSGR 28,16 -0,21 16:49:12
ARCLK 103,90 -0,19 16:49:45
ARDYZ 58,80 1,99 16:50:02
ASELS 399,00 -2,68 16:50:04
ASTOR 343,25 -0,51 16:50:05
BALSU 13,35 0,68 16:49:35
BIMAS 378,25 -3,69 16:49:59
BRSAN 493,25 5,45 16:50:01
BRYAT 1.961,00 1,08 16:49:35
BSOKE 36,98 -0,22 16:50:03
BTCIM 6,15 1,32 16:49:45
CANTE 1,53 0,00 16:50:01
CCOLA 81,30 0,68 16:49:40
CIMSA 52,20 1,26 16:49:34
CVKMD 45,24 3,05 16:49:45
CWENE 39,46 9,55 16:50:04
DAPGM 9,63 2,99 16:49:39
DOAS 181,20 0,17 16:50:00
DOHOL 22,74 -3,40 16:50:01
DSTKF 2.020,00 1,66 16:50:05
ECILC 84,80 3,35 16:48:47
EFOR 11,46 8,63 16:50:00
EKGYO 19,64 1,81 16:50:00
ENERY 8,61 -0,35 16:50:04
ENJSA 112,60 -3,92 16:50:05
ENKAI 99,35 0,40 16:50:05
EREGL 39,18 1,29 16:49:58
EUPWR 84,55 9,95 16:49:21
EUREN 4,88 2,95 16:49:16
FENER 3,79 -4,77 16:49:56
FROTO 86,60 -0,29 16:49:59
GARAN 124,90 2,13 16:50:02
GENIL 9,00 7,27 16:49:57
GESAN 73,60 9,93 16:48:38
GLRMK 174,00 0,29 16:49:34
GRSEL 315,75 3,69 16:49:02
GRTHO 216,20 1,31 16:49:53
GSRAY 1,06 0,95 16:49:52
GUBRF 570,00 4,68 16:49:28
HALKB 41,14 8,04 16:50:05
HEKTS 4,22 9,90 16:50:01
ISCTR 13,26 0,45 16:50:04
ISMEN 38,30 0,37 16:49:34
IZENR 11,83 3,77 16:50:05
KCHOL 190,70 0,26 16:50:04
KLRHO 99,20 -2,75 16:50:01
KONTR 7,81 -2,38 16:50:05
KRDMD 39,98 -2,20 16:50:04
KTLEV 114,50 0,17 16:49:56
KUYAS 77,15 -0,84 16:50:00
MAGEN 56,95 -1,21 16:48:31
MAVI 41,86 1,11 16:48:15
MGROS 677,00 -1,38 16:49:46
MIATK 51,00 9,96 16:49:54
MPARK 458,75 -2,55 16:49:37
OBAMS 8,21 -1,56 16:50:00
ODAS 7,24 3,28 16:49:59
OTKAR 368,00 -1,87 16:50:01
OYAKC 20,76 0,10 16:50:03
PAHOL 1,64 3,80 16:49:43
PASEU 111,40 1,92 16:49:43
PATEK 21,90 3,20 16:50:03
PETKM 22,22 -4,31 16:50:05
PGSUS 172,60 2,68 16:50:01
PSGYO 3,18 5,30 16:49:11
QUAGR 3,85 10,00 16:48:26
RALYH 241,60 -2,19 16:50:01
REEDR 7,13 3,33 16:50:04
SAHOL 90,10 1,07 16:50:01
SARKY 30,20 7,47 16:49:31
SASA 2,70 1,89 16:50:05
SISE 46,66 3,14 16:50:05
SKBNK 13,70 1,18 16:50:02
SOKM 49,20 -1,09 16:49:30
TABGD 268,50 1,70 16:48:26
TAVHL 260,75 3,47 16:49:55
TCELL 106,00 -0,47 16:49:55
THYAO 298,00 3,47 16:50:04
TKFEN 135,80 7,61 16:47:16
TOASO 301,00 -0,99 16:50:01
TRALT 45,16 3,67 16:50:01
TRENJ 86,60 2,30 16:49:39
TRMET 112,20 2,84 16:49:50
TSKB 11,19 0,18 16:49:53
TTKOM 59,55 0,17 16:49:56
TUKAS 2,47 1,65 16:49:36
TUPRS 234,40 -3,58 16:50:04
TUREX 8,34 3,47 16:49:47
TURSG 13,00 -0,54 16:49:50
ULKER 116,50 -1,02 16:50:05
VAKBN 30,80 2,67 16:50:04
VESTL 26,30 0,38 16:49:37
YKBNK 33,36 1,52 16:49:54
ZOREN 3,09 1,98 16:49:22
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,45 0,88 16:49:55
AGHOL 33,94 -0,59 16:50:05
AKBNK 65,45 2,91 16:50:05
AKSA 10,60 0,38 16:49:59
AKSEN 77,95 0,32 16:49:37
ALARK 97,10 0,83 16:49:38
ALTNY 17,07 1,01 16:49:49
ANSGR 28,16 -0,21 16:49:12
ARCLK 103,90 -0,19 16:49:45
ARDYZ 58,80 1,99 16:50:02
ASELS 399,00 -2,68 16:50:04
ASTOR 343,25 -0,51 16:50:05
BALSU 13,35 0,68 16:49:35
BIMAS 378,25 -3,69 16:49:59
BRSAN 493,25 5,45 16:50:01
BRYAT 1.961,00 1,08 16:49:35
BSOKE 36,98 -0,22 16:50:03
BTCIM 6,15 1,32 16:49:45
CANTE 1,53 0,00 16:50:01
CCOLA 81,30 0,68 16:49:40
CIMSA 52,20 1,26 16:49:34
CVKMD 45,24 3,05 16:49:45
CWENE 39,46 9,55 16:50:04
DAPGM 9,63 2,99 16:49:39
DOAS 181,20 0,17 16:50:00
DOHOL 22,74 -3,40 16:50:01
DSTKF 2.020,00 1,66 16:50:05
ECILC 84,80 3,35 16:48:47
EFOR 11,46 8,63 16:50:00
EKGYO 19,64 1,81 16:50:00
ENERY 8,61 -0,35 16:50:04
ENJSA 112,60 -3,92 16:50:05
ENKAI 99,35 0,40 16:50:05
EREGL 39,18 1,29 16:49:58
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 84,55 9,95 16:49:21
EUREN 4,88 2,95 16:49:16
FENER 3,79 -4,77 16:49:56
FROTO 86,60 -0,29 16:49:59
GARAN 124,90 2,13 16:50:02
GENIL 9,00 7,27 16:49:57
GESAN 73,60 9,93 16:48:38
GLRMK 174,00 0,29 16:49:34
GRSEL 315,75 3,69 16:49:02
GRTHO 216,20 1,31 16:49:53
GSRAY 1,06 0,95 16:49:52
GUBRF 570,00 4,68 16:49:28
HALKB 41,14 8,04 16:50:05
HEKTS 4,22 9,90 16:50:01
ISCTR 13,26 0,45 16:50:04
ISMEN 38,30 0,37 16:49:34
IZENR 11,83 3,77 16:50:05
KCHOL 190,70 0,26 16:50:04
KLRHO 99,20 -2,75 16:50:01
KONTR 7,81 -2,38 16:50:05
KRDMD 39,98 -2,20 16:50:04
KTLEV 114,50 0,17 16:49:56
KUYAS 77,15 -0,84 16:50:00
MAGEN 56,95 -1,21 16:48:31
MAVI 41,86 1,11 16:48:15
MGROS 677,00 -1,38 16:49:46
MIATK 51,00 9,96 16:49:54
MPARK 458,75 -2,55 16:49:37
OBAMS 8,21 -1,56 16:50:00
ODAS 7,24 3,28 16:49:59
OTKAR 368,00 -1,87 16:50:01
OYAKC 20,76 0,10 16:50:03
PAHOL 1,64 3,80 16:49:43
PASEU 111,40 1,92 16:49:43
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 21,90 3,20 16:50:03
PETKM 22,22 -4,31 16:50:05
PGSUS 172,60 2,68 16:50:01
PSGYO 3,18 5,30 16:49:11
QUAGR 3,85 10,00 16:48:26
RALYH 241,60 -2,19 16:50:01
REEDR 7,13 3,33 16:50:04
SAHOL 90,10 1,07 16:50:01
SARKY 30,20 7,47 16:49:31
SASA 2,70 1,89 16:50:05
SISE 46,66 3,14 16:50:05
SKBNK 13,70 1,18 16:50:02
SOKM 49,20 -1,09 16:49:30
TABGD 268,50 1,70 16:48:26
TAVHL 260,75 3,47 16:49:55
TCELL 106,00 -0,47 16:49:55
THYAO 298,00 3,47 16:50:04
TKFEN 135,80 7,61 16:47:16
TOASO 301,00 -0,99 16:50:01
TRALT 45,16 3,67 16:50:01
TRENJ 86,60 2,30 16:49:39
TRMET 112,20 2,84 16:49:50
TSKB 11,19 0,18 16:49:53
TTKOM 59,55 0,17 16:49:56
TUKAS 2,47 1,65 16:49:36
TUPRS 234,40 -3,58 16:50:04
TUREX 8,34 3,47 16:49:47
TURSG 13,00 -0,54 16:49:50
ULKER 116,50 -1,02 16:50:05
VAKBN 30,80 2,67 16:50:04
VESTL 26,30 0,38 16:49:37
YKBNK 33,36 1,52 16:49:54
ZOREN 3,09 1,98 16:49:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

canlı casino