DOLAR

44,6872$% 0.26

EURO

52,3052% 0.15

STERLİN

60,0604£% 0.12

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

TAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

13.847,27%1,16

BİTCOİN

3208580฿%0.9296

LİTECOİN

2438.14Ł%1.35656

ETHEREUM

98150Ξ%0.78609

RİPPLE

59.9%0.6263

TETHER

44.69$%0.23019

Sabah Vakti a 02:00
Samsun HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,77 5,45 12:27:10
AGHOL 30,32 4,34 12:27:11
AKBNK 77,00 2,26 12:27:11
AKSA 10,30 1,38 12:27:11
AKSEN 80,20 -1,17 12:27:11
ALARK 92,25 1,37 12:27:09
ALTNY 14,97 1,49 12:27:11
ANHYT 112,00 0,90 12:26:32
ANSGR 26,64 0,15 12:26:07
ARCLK 116,20 2,47 12:26:54
ASELS 380,75 1,06 12:27:08
ASTOR 208,20 0,97 12:27:05
BALSU 14,91 0,74 12:26:04
BIMAS 738,00 -0,14 12:25:21
BRSAN 538,00 1,32 12:27:03
BRYAT 2.149,00 0,80 12:26:22
BSOKE 36,34 1,40 12:25:11
BTCIM 6,61 0,46 12:26:34
CANTE 1,66 1,22 12:27:08
CCOLA 72,55 2,26 12:26:58
CIMSA 53,05 2,02 12:27:04
CVKMD 35,26 -0,51 12:27:05
CWENE 32,92 1,11 12:27:04
DOAS 203,80 0,44 12:27:02
DOHOL 21,00 1,06 12:25:39
ECILC 110,60 1,65 12:26:29
EFOR 5,48 -7,59 12:27:12
EKGYO 21,28 3,40 12:27:01
ENERY 9,24 3,82 12:26:40
ENJSA 122,60 0,16 12:27:06
ENKAI 98,10 3,54 12:27:08
EREGL 30,62 1,73 12:27:09
EUPWR 43,16 -0,96 12:26:12
FENER 2,75 0,36 12:26:47
FROTO 102,80 0,59 12:27:13
GARAN 138,20 1,10 12:26:32
GENIL 10,34 0,39 12:26:32
GESAN 49,60 0,32 12:26:41
GRSEL 319,00 0,87 12:24:24
GRTHO 276,00 9,96 12:18:31
GSRAY 1,13 0,89 12:26:32
GUBRF 489,75 -0,51 12:26:50
HALKB 39,42 1,91 12:27:06
HEKTS 3,03 3,06 12:27:04
ISCTR 14,50 0,90 12:27:13
ISMEN 42,40 3,11 12:27:06
IZENR 9,53 0,11 12:26:56
KCHOL 202,60 1,50 12:27:07
KLRHO 106,10 3,11 12:27:10
KONTR 9,68 10,00 12:26:05
KRDMD 38,96 6,22 12:27:08
KTLEV 75,20 -2,15 12:27:11
KUYAS 85,25 -0,64 12:27:09
LMKDC 31,36 0,84 12:26:33
MAGEN 62,20 1,63 12:26:53
MAVI 43,04 0,65 12:27:00
MGROS 643,00 0,39 12:26:29
MIATK 42,76 -0,47 12:26:50
MPARK 442,50 0,45 12:24:37
OBAMS 8,43 0,12 12:25:49
ODAS 6,86 1,33 12:27:08
OTKAR 390,75 0,26 12:26:15
OYAKC 25,38 0,95 12:26:57
PAHOL 1,58 1,28 12:27:02
PASEU 118,30 1,11 12:26:54
PETKM 21,66 1,21 12:27:10
PGSUS 187,30 1,08 12:26:54
PSGYO 2,45 1,66 12:27:03
RALYH 252,50 4,90 12:27:10
REEDR 7,59 1,20 12:26:58
SAHOL 99,10 1,59 12:27:00
SARKY 27,96 -0,14 12:27:08
SASA 2,59 5,71 12:27:13
SISE 47,18 1,64 12:27:07
SKBNK 12,06 1,26 12:25:12
SMRTG 7,55 4,72 12:27:05
SOKM 54,80 -0,27 12:26:23
TABGD 252,00 0,80 12:23:41
TAVHL 342,75 0,44 12:26:45
TCELL 116,20 1,57 12:27:06
THYAO 322,75 1,02 12:27:07
TKFEN 108,60 0,28 12:27:00
TOASO 279,75 0,81 12:26:56
TRALT 43,76 0,05 12:27:03
TRENJ 95,00 0,53 12:23:54
TRMET 130,50 0,69 12:26:32
TSKB 12,18 1,50 12:26:01
TTKOM 63,20 2,18 12:26:54
TTRAK 464,25 0,16 12:26:43
TUKAS 2,41 1,26 12:27:07
TUPRS 254,75 -0,10 12:27:09
TURSG 13,39 -0,07 12:27:09
ULKER 118,30 0,34 12:26:10
VAKBN 34,18 1,36 12:26:49
VESTL 28,30 2,83 12:27:10
YKBNK 38,44 2,13 12:27:07
ZOREN 2,92 2,46 12:26:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,77 5,45 12:27:10
AGHOL 30,32 4,34 12:27:11
AKBNK 77,00 2,26 12:27:11
AKSA 10,30 1,38 12:27:11
AKSEN 80,20 -1,17 12:27:11
ALARK 92,25 1,37 12:27:09
ALTNY 14,97 1,49 12:27:11
ANHYT 112,00 0,90 12:26:32
ANSGR 26,64 0,15 12:26:07
ARCLK 116,20 2,47 12:26:54
ASELS 380,75 1,06 12:27:08
ASTOR 208,20 0,97 12:27:05
BALSU 14,91 0,74 12:26:04
BIMAS 738,00 -0,14 12:25:21
BRSAN 538,00 1,32 12:27:03
BRYAT 2.149,00 0,80 12:26:22
BSOKE 36,34 1,40 12:25:11
BTCIM 6,61 0,46 12:26:34
CANTE 1,66 1,22 12:27:08
CCOLA 72,55 2,26 12:26:58
CIMSA 53,05 2,02 12:27:04
CVKMD 35,26 -0,51 12:27:05
CWENE 32,92 1,11 12:27:04
DOAS 203,80 0,44 12:27:02
DOHOL 21,00 1,06 12:25:39
ECILC 110,60 1,65 12:26:29
EFOR 5,48 -7,59 12:27:12
EKGYO 21,28 3,40 12:27:01
ENERY 9,24 3,82 12:26:40
ENJSA 122,60 0,16 12:27:06
ENKAI 98,10 3,54 12:27:08
EREGL 30,62 1,73 12:27:09
EUPWR 43,16 -0,96 12:26:12
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,75 0,36 12:26:47
FROTO 102,80 0,59 12:27:13
GARAN 138,20 1,10 12:26:32
GENIL 10,34 0,39 12:26:32
GESAN 49,60 0,32 12:26:41
GRSEL 319,00 0,87 12:24:24
GRTHO 276,00 9,96 12:18:31
GSRAY 1,13 0,89 12:26:32
GUBRF 489,75 -0,51 12:26:50
HALKB 39,42 1,91 12:27:06
HEKTS 3,03 3,06 12:27:04
ISCTR 14,50 0,90 12:27:13
ISMEN 42,40 3,11 12:27:06
IZENR 9,53 0,11 12:26:56
KCHOL 202,60 1,50 12:27:07
KLRHO 106,10 3,11 12:27:10
KONTR 9,68 10,00 12:26:05
KRDMD 38,96 6,22 12:27:08
KTLEV 75,20 -2,15 12:27:11
KUYAS 85,25 -0,64 12:27:09
LMKDC 31,36 0,84 12:26:33
MAGEN 62,20 1,63 12:26:53
MAVI 43,04 0,65 12:27:00
MGROS 643,00 0,39 12:26:29
MIATK 42,76 -0,47 12:26:50
MPARK 442,50 0,45 12:24:37
OBAMS 8,43 0,12 12:25:49
ODAS 6,86 1,33 12:27:08
OTKAR 390,75 0,26 12:26:15
OYAKC 25,38 0,95 12:26:57
PAHOL 1,58 1,28 12:27:02
PASEU 118,30 1,11 12:26:54
PETKM 21,66 1,21 12:27:10
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 187,30 1,08 12:26:54
PSGYO 2,45 1,66 12:27:03
RALYH 252,50 4,90 12:27:10
REEDR 7,59 1,20 12:26:58
SAHOL 99,10 1,59 12:27:00
SARKY 27,96 -0,14 12:27:08
SASA 2,59 5,71 12:27:13
SISE 47,18 1,64 12:27:07
SKBNK 12,06 1,26 12:25:12
SMRTG 7,55 4,72 12:27:05
SOKM 54,80 -0,27 12:26:23
TABGD 252,00 0,80 12:23:41
TAVHL 342,75 0,44 12:26:45
TCELL 116,20 1,57 12:27:06
THYAO 322,75 1,02 12:27:07
TKFEN 108,60 0,28 12:27:00
TOASO 279,75 0,81 12:26:56
TRALT 43,76 0,05 12:27:03
TRENJ 95,00 0,53 12:23:54
TRMET 130,50 0,69 12:26:32
TSKB 12,18 1,50 12:26:01
TTKOM 63,20 2,18 12:26:54
TTRAK 464,25 0,16 12:26:43
TUKAS 2,41 1,26 12:27:07
TUPRS 254,75 -0,10 12:27:09
TURSG 13,39 -0,07 12:27:09
ULKER 118,30 0,34 12:26:10
VAKBN 34,18 1,36 12:26:49
VESTL 28,30 2,83 12:27:10
YKBNK 38,44 2,13 12:27:07
ZOREN 2,92 2,46 12:26:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

canlı casino